• 아피톤 바닥재[선택사양]Apiton floor [Option]

    온도변화에 의해 쉽게 파손되지 않고
    상품적재 운행시 바닥면과의 마찰에 의한 소음이 적습니다.

  • 안전 잠금장치Safety locking installation

    안전 잠금장치는 탑차의 안전한 보관과
    열림을 방지하는 보안성과 편의성 기능을 합니다.

  • 여닫이 사이드 도어[선택사양]Hinged side door [Option]

    여닫이 방식의 옆문은 소량의 화물 적·하역시 편리하며,
    내부와 외부의 공간 이동에도 편리합니다.

내장탑차 차종별 / 톤수별 차량제원표

구분 현대 기아
차량치수 내측치수 차량치수 내측치수
L W H L W H L W H L W H
1TON 일반 5075 1690 2320 3020 1540 1450 5095 2140 3020 4475 2000 2000
슈퍼 6845 2240 3020 5000 2100 2000 6845 2240 3020 5000 2100 2000
1TON하이탑 일반 6320 2140 3020 4475 2000 2000 6320 2140 3020 4475 2000 2000
슈퍼 6845 2240 3020 5000 2100 2000 6845 2240 3020 5000 2100 2000
1.25TON - 8705 2400 3360 6320 2260 2200 8705 2400 3360 6320 2260 2200
2.5TON 고상 9903 2490 3850 7300 2400 2420 9903 2490 3850 7300 2400 2420
저상 10680 2490 3850 8000 2400 2420 10680 2490 3850 8000 2400 2420
3.5TON - 8705 2400 3360 6320 2260 2200 8705 2400 3360 6320 2260 2200
5TON 장축 9903 2490 3850 7300 2400 2420 9903 2490 3850 7300 2400 2420
초장축 10680 2490 3850 8000 2400 2420 10680 2490 3850 8000 2400 2420

단, 차량의 제원은 관계법의 변동에 따라 수시 변경될 수 있습니다.