넓고 깨끗한 내부는 냉동 식품을 안전하고 위생적으로
실을 수 있는 조건을 갖추어 최대의 만족과 최고의 수익을 약속합니다.
요철형 스테인리스 바닥재로 사용하여 냉동효율을
극대화함은 물론 상품 하역 후 청소 작업이 용이하여 위생적이고 부식이 적습니다.
미닫이 방식으로 골목길 등의 좁은 장소에서
화물 적,하역시 매우 편리합니다.
상품의 안전성과 보관성을 장시간 지속시켜 주며, 외부 온도 변화에
관계없이 식품의 신선도를 유지하여 각종 냉동, 냉장식품의 수송에 매우 탁월합니다.
경량알미늄, 내·외판과 우레탄, 골드폼 단열재로 시공하여
내구성이 높고 단열효과가 우수하며 슬림형 증발기를 탑재하여 적재공간이 넓습니다.
차량내부의 철저한 위생관리를 할 수 있으며,
내부 공간활용을 폭넓게 함으로서 더 많은 식품을 수송할 수 있습니다.
구분 | 현대 | 기아 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차량치수 | 내측치수 | 차량치수 | 내측치수 | ||||||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||
1TON | 일반 | 5075 | 1690 | 2320 | 3020 | 1540 | 1450 | 5095 | 2140 | 3020 | 4475 | 2000 | 2000 |
슈퍼 | 6845 | 2240 | 3020 | 5000 | 2100 | 2000 | 6845 | 2240 | 3020 | 5000 | 2100 | 2000 | |
1TON하이탑 | 일반 | 6320 | 2140 | 3020 | 4475 | 2000 | 2000 | 6320 | 2140 | 3020 | 4475 | 2000 | 2000 |
슈퍼 | 6845 | 2240 | 3020 | 5000 | 2100 | 2000 | 6845 | 2240 | 3020 | 5000 | 2100 | 2000 | |
1.25TON | - | 8705 | 2400 | 3360 | 6320 | 2260 | 2200 | 8705 | 2400 | 3360 | 6320 | 2260 | 2200 |
2.5TON | 고상 | 9903 | 2490 | 3850 | 7300 | 2400 | 2420 | 9903 | 2490 | 3850 | 7300 | 2400 | 2420 |
저상 | 10680 | 2490 | 3850 | 8000 | 2400 | 2420 | 10680 | 2490 | 3850 | 8000 | 2400 | 2420 | |
3.5TON | - | 8705 | 2400 | 3360 | 6320 | 2260 | 2200 | 8705 | 2400 | 3360 | 6320 | 2260 | 2200 |
5TON | 장축 | 9903 | 2490 | 3850 | 7300 | 2400 | 2420 | 9903 | 2490 | 3850 | 7300 | 2400 | 2420 |
초장축 | 10680 | 2490 | 3850 | 8000 | 2400 | 2420 | 10680 | 2490 | 3850 | 8000 | 2400 | 2420 |
단, 차량의 제원은 관계법의 변동에 따라 수시 변경될 수 있습니다.